Giá vàng Miếng SJC
Mua vào137.500x1000đ/lượng
Bán ra141.500x1000đ/lượng
Tổng quan
Cập nhật lúc 20:05:22 28/07/2026
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Thương phẩm | Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 137.500 | 141.500 |
| TP. Hồ Chí Minh | PNJ | 137.500 | 141.500 |
| TP. Hồ Chí Minh | DOJI | - | - |
| TP. Hồ Chí Minh | Mi Hồng | 137.700 | 139.700 |
| TP. Hồ Chí Minh | Ngọc Thẩm | 134.000 | 138.000 |
| Miền Bắc | SJC | 137.500 | 141.500 |
| Hạ Long | SJC | 137.500 | 141.500 |
| Hải Phòng | SJC | 137.500 | 141.500 |
| Miền Trung | SJC | 137.500 | 141.500 |
| Huế | SJC | 137.500 | 141.500 |
| Quảng Ngãi | SJC | 137.500 | 141.500 |
| Nha Trang | SJC | 137.500 | 141.500 |
| Biên Hòa | SJC | 137.500 | 141.500 |
| Miền Tây | SJC | 137.500 | 141.500 |
| Miền Tây | Ngọc Thẩm | 134.000 | 138.000 |
| Bạc Liêu | SJC | 137.500 | 141.500 |
| Cà Mau | SJC | 137.500 | 141.500 |
| Hà Nội | PNJ | 137.500 | 141.500 |
| Hà Nội | DOJI | - | - |
| Hà Nội | Bảo Tín Minh Châu | 137.500 | 141.500 |
| Hà Nội | Bảo Tín Mạnh Hải | 137.500 | 141.500 |
| Hà Nội | Phú Quý | 137.500 | 141.500 |
| Đà Nẵng | PNJ | 137.500 | 141.500 |
| Đà Nẵng | DOJI | - | - |
| Miền Tây | PNJ | 137.500 | 141.500 |
| Tây Nguyên | PNJ | 137.500 | 141.500 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 137.500 | 141.500 |
| Đông Nam Bộ | Ngọc Thẩm | 134.000 | 138.000 |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 137.500 | 141.500 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 137.500 | 141.500 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 137.700 | 139.700 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 137.700 | 139.700 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 134.000 | 138.000 |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 134.000 | 138.000 |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 134.000 | 138.000 |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 134.000 | 138.000 |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 134.000 | 138.000 |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 134.000 | 138.000 |
| Tân An | Ngọc Thẩm | 134.000 | 138.000 |
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 137.000 | 141.000 |
| TP. Hồ Chí Minh | PNJ | 136.200 | 141.200 |
| TP. Hồ Chí Minh | DOJI | - | - |
| TP. Hồ Chí Minh | Mi Hồng | 137.700 | 139.700 |
| TP. Hồ Chí Minh | Ngọc Thẩm | 126.000 | 130.000 |
| TP. Hồ Chí Minh | Phú Quý | 137.500 | 141.500 |
| Miền Bắc | SJC | 137.000 | 141.000 |
| Hạ Long | SJC | 137.000 | 141.000 |
| Hải Phòng | SJC | 137.000 | 141.000 |
| Miền Trung | SJC | 137.000 | 141.000 |
| Huế | SJC | 137.000 | 141.000 |
| Quảng Ngãi | SJC | 137.000 | 141.000 |
| Nha Trang | SJC | 137.000 | 141.000 |
| Biên Hòa | SJC | 137.000 | 141.000 |
| Miền Tây | SJC | 137.000 | 141.000 |
| Miền Tây | Ngọc Thẩm | 126.000 | 130.000 |
| Bạc Liêu | SJC | 137.000 | 141.000 |
| Cà Mau | SJC | 137.000 | 141.000 |
| Hà Nội | PNJ | 136.200 | 141.200 |
| Hà Nội | DOJI | - | - |
| Hà Nội | Bảo Tín Minh Châu | 138.100 | 142.000 |
| Hà Nội | Bảo Tín Mạnh Hải | 138.100 | 142.000 |
| Hà Nội | Phú Quý | 137.500 | 141.500 |
| Đà Nẵng | PNJ | 136.200 | 141.200 |
| Đà Nẵng | DOJI | - | - |
| Miền Tây | PNJ | 136.200 | 141.200 |
| Tây Nguyên | PNJ | 136.200 | 141.200 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 136.200 | 141.200 |
| Đông Nam Bộ | Ngọc Thẩm | 126.000 | 130.000 |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài | PNJ | 136.200 | 141.200 |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 138.100 | 142.000 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 138.100 | 142.000 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 137.700 | 139.700 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 137.700 | 139.700 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 126.000 | 130.000 |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 126.000 | 130.000 |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 126.000 | 130.000 |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 126.000 | 130.000 |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 126.000 | 130.000 |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 126.000 | 130.000 |
| Tân An | Ngọc Thẩm | 126.000 | 130.000 |
Trang này không có bảng giá chi tiết từ nguồn.
Biểu đồ giá vàng SJC 1 tháng qua từ ngày 28/06/2026 đến ngày 28/07/2026
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 20:05:22 28/07/2026
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, Ngọc Thẩm.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Giá Vàng Nhẫn 1 Chỉ trên toàn quốc cập nhật lúc 20:05:22 28/07/2026
Giá Vàng Nhẫn 1 Chỉ được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, Ngọc Thẩm.