TP. Hồ Chí Minh
Mua vào134.000 / 137.700x1000đ/lượng
Bán ra138.000 / 141.500x1000đ/lượng
Theo tỉnh
Cập nhật lúc 20:50:22 28/07/2026
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Thương phẩm | Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | Giá vàng SJC | 134.000 / 137.700 | 138.000 / 141.500 |
| Miền Bắc | Giá vàng SJC | 137.500 | 141.500 |
| Hạ Long | Giá vàng SJC | 137.500 | 141.500 |
| Hải Phòng | Giá vàng SJC | 137.500 | 141.500 |
| Miền Trung | Giá vàng SJC | 137.500 | 141.500 |
| Huế | Giá vàng SJC | 137.500 | 141.500 |
| Quảng Ngãi | Giá vàng SJC | 137.500 | 141.500 |
| Nha Trang | Giá vàng SJC | 137.500 | 141.500 |
| Biên Hòa | Giá vàng SJC | 137.500 | 141.500 |
| Miền Tây | Giá vàng SJC | 134.000 / 137.500 | 138.000 / 141.500 |
| Bạc Liêu | Giá vàng SJC | 137.500 | 141.500 |
| Cà Mau | Giá vàng SJC | 137.500 | 141.500 |
| Hà Nội | Giá vàng SJC | 137.500 | 141.500 |
| Đà Nẵng | Giá vàng SJC | 137.500 | 141.500 |
| Miền Tây | Giá vàng SJC | 137.500 | 141.500 |
| Tây Nguyên | Giá vàng SJC | 137.500 | 141.500 |
| Đông Nam Bộ | Giá vàng SJC | 134.000 / 137.500 | 138.000 / 141.500 |
| Bắc Ninh | Giá vàng SJC | 137.500 | 141.500 |
| Hải Dương | Giá vàng SJC | 137.500 | 141.500 |
| Bến Tre | Giá vàng SJC | 137.700 | 139.700 |
| Tiền Giang | Giá vàng SJC | 137.700 | 139.700 |
| Mỹ Tho | Giá vàng SJC | 134.000 | 138.000 |
| Vĩnh Long | Giá vàng SJC | 134.000 | 138.000 |
| Long Xuyên | Giá vàng SJC | 134.000 | 138.000 |
| Cần Thơ | Giá vàng SJC | 134.000 | 138.000 |
| Sa Đéc | Giá vàng SJC | 134.000 | 138.000 |
| Trà Vinh | Giá vàng SJC | 134.000 | 138.000 |
| Tân An | Giá vàng SJC | 134.000 | 138.000 |
Trang này không có bảng giá chi tiết từ nguồn.
Xem giá vàng theo từng khu vực, tỉnh thành phố trên cả nước
Chú giải: Màu đỏ: Giá thấp nhất Màu xanh: Giá cao nhất