Thương hiệu
Giá vàng PNJ hôm nay
Cập nhật lúc 20:50:03 28/07/2026
Bảng giá Giá vàng PNJ
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Thương phẩm | Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 136.200 | 141.200 |
| TPHCM | SJC | 137.500 | 141.500 |
| Hà Nội | PNJ | 136.200 | 141.200 |
| Hà Nội | SJC | 137.500 | 141.500 |
| Đà Nẵng | PNJ | 136.200 | 141.200 |
| Đà Nẵng | SJC | 137.500 | 141.500 |
| Miền Tây | PNJ | 136.200 | 141.200 |
| Miền Tây | SJC | 137.500 | 141.500 |
| Tây Nguyên | PNJ | 136.200 | 141.200 |
| Tây Nguyên | SJC | 137.500 | 141.500 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 136.200 | 141.200 |
| Đông Nam Bộ | SJC | 137.500 | 141.500 |
| Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 136.200 | 141.200 |
| Giá vàng nữ trang | Vàng Kim Bảo 999.9 | 136.200 | 141.200 |
| Giá vàng nữ trang | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 136.200 | 141.200 |
| Giá vàng nữ trang | Vàng nữ trang 999.9 | 135.000 | 140.000 |
| Giá vàng nữ trang | Vàng nữ trang 999 | 134.860 | 139.860 |
| Giá vàng nữ trang | Vàng nữ trang 9920 | 132.680 | 138.880 |
| Giá vàng nữ trang | Vàng nữ trang 99 | 132.400 | 138.600 |
| Giá vàng nữ trang | Vàng 916 (22K) | 122.040 | 128.240 |
| Giá vàng nữ trang | Vàng 750 (18K) | 95.100 | 105.000 |
| Giá vàng nữ trang | Vàng 680 (16.3K) | 85.300 | 95.200 |
| Giá vàng nữ trang | Vàng 650 (15.6K) | 81.100 | 91.000 |
| Giá vàng nữ trang | Vàng 610 (14.6K) | 75.500 | 85.400 |
| Giá vàng nữ trang | Vàng 585 (14K) | 72.000 | 81.900 |
| Giá vàng nữ trang | Vàng 416 (10K) | 48.340 | 58.240 |
| Giá vàng nữ trang | Vàng 375 (9K) | 42.600 | 52.500 |
| Giá vàng nữ trang | Vàng 333 (8K) | 36.720 | 46.620 |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài | 99.99 | 129.000 | - |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài | 99 | 126.460 | - |
Trang này không có bảng giá chi tiết từ nguồn.
Cập nhật Giá vàng PNJ
Giá vàng tại thời điểm 20:50:03 28/07/2026 như sau:
Giá vàng PNJ khu vực TPHCM đang là 136,20 triệu đồng/ lượng mua vào và 141,20 triệu đồng/ lượng bán ra.
Giá vàng SJC khu vực TPHCM đang là 137,50 triệu đồng/ lượng mua vào và 141,50 triệu đồng/ lượng bán ra.
Giá vàng PNJ khu vực Hà Nội đang là 136,20 triệu đồng/ lượng mua vào và 141,20 triệu đồng/ lượng bán ra.
Giá vàng SJC khu vực Hà Nội đang là 137,50 triệu đồng/ lượng mua vào và 141,50 triệu đồng/ lượng bán ra.
Giá vàng PNJ khu vực Đà Nẵng đang là 136,20 triệu đồng/ lượng mua vào và 141,20 triệu đồng/ lượng bán ra.
Giá vàng SJC khu vực Đà Nẵng đang là 137,50 triệu đồng/ lượng mua vào và 141,50 triệu đồng/ lượng bán ra.
Giá vàng PNJ khu vực Miền Tây đang là 136,20 triệu đồng/ lượng mua vào và 141,20 triệu đồng/ lượng bán ra.
Giá vàng SJC khu vực Miền Tây đang là 137,50 triệu đồng/ lượng mua vào và 141,50 triệu đồng/ lượng bán ra.
Giá vàng PNJ khu vực Tây Nguyên đang là 136,20 triệu đồng/ lượng mua vào và 141,20 triệu đồng/ lượng bán ra.
Giá vàng SJC khu vực Tây Nguyên đang là 137,50 triệu đồng/ lượng mua vào và 141,50 triệu đồng/ lượng bán ra.
Giá vàng PNJ khu vực Đông Nam Bộ đang là 136,20 triệu đồng/ lượng mua vào và 141,20 triệu đồng/ lượng bán ra.







